Desbloqueador de teléfonos | Sí |
---|---|
Capacidad de almacenamiento | 64 GB |
RAM | 4 Gb |
Diseño | Barra |
Sistema operativo | Android 9 |
Datos móviles | LTE |
Tamaño de la pantalla | 6,0 |
Cantidad de Tarjetas SIM | 2 tarjetas SIM |
Resolución de la pantalla | 1.080 x 2.160 |
Fecha de lanzamiento | 2018 |
Tipo de batería | No desmontable |
Tipo de Pantalla Táctil | Pantalla capacitiva |
Pantalla proporciones | 18:9 |
Tiempo en modo de espera | Hasta 10 horas |
Ratio de zoom óptico | No |
Material de la pantalla | TFT |
Capacidad de la batería (mAh) | 10.000 |
Píxeles de la cámara frontal | 8 MP |
Píxeles de la cámara trasera | 16 MP |
Tipo de la pantalla | Pantalla normal |
Carga rápida | Sin soporte |
Puerto de 3,5mm | Si |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Tipo de interfaz de carga | Tipo C |
Tecnología biométrica | Reconocimiento de huella digital |
NFC | No |
Carga inalámbrica | No |
Cantidad de cámaras traseras | 2 |
Nombre de la marca | OUKITEL |
Modelo | WP2 |
CPU | MTK |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Productos relacionados
OUKITEL
334,68 € (con IVA)
OUKITEL
261,04 € (con IVA)
OUKITEL
Valorado en 4.93 de 5
163,84 € (con IVA)¡Oferta!
OUKITEL
¡Oferta!
Valorado en 5.00 de 5
¡Oferta!
OUKITEL
Valorado en 5.00 de 5
¡Oferta!
OUKITEL
Valorado en 5.00 de 5
OUKITEL
Valorado en 5.00 de 5
342,71 € (con IVA)
Valoraciones
No hay valoraciones aún.