Movil Oukitel K9 4GB/64GB
Especificaciones Generales
Tipo de dispositivo | Smartphone |
Fecha de fabricación |
Diseño
Tipo | Bar |
Dimensiones | 177,6 x 86,3 x 8,9 mm (6,99 x 3,41 x 0,35 pulgadas) |
Peso | 232 g (8.19 onzas) |
Cuerpo material | Vidrio y metal |
Colores | Azul negro |
Monitor
Tipo de visualización | Pantalla táctil capacitiva IPS LCD |
Talla | 7,12 pulgadas |
Resolución | 2244 x 1080 píxeles |
Mostrar colores | 16 millones de colores |
Densidad de pixeles | 350 ppi |
Pantalla táctil | Multitáctil |
Características | – Pantalla de muesca de gota de agua – 86.7 relación de pantalla a cuerpo – 19.5: 9 relación |
Cámara
Cámara principal | Dual (16 MP, f / 2.2, 1.13 µm, 3.8 mm, PDAF, AF + 2 MP, sensor de profundidad) |
Modelo de sensor | Soy IMX298 |
Tipo de sensor | CMOS |
Imagen | 4608 x 3456 píxeles |
Vídeo | 1080p @ 30fps, 720p @ 30fps |
Características de la cámara | Disparo continuo, zoom digital, estabilización de imagen óptica, geoetiquetado, enfoque táctil, detección de rostros, balance de blancos, ISO, disparador automático, modo de escena, modo macro, HDR, panorama |
Destello | Flash LED |
Selfie Camera | 8 MP, f / 2.0, HDR, 1080p |
Hardware y Software
Chipset | Mediatek Helio P35 (MT6765, 16nm) |
UPC | Octa-core (4×2.3 GHz Cortex-A53, 4×1.8 GHz Cortex-A53) |
GPU | PowerVR GE8320 |
Memoria RAM) | 4 GB |
Almacenamiento interno | 64 GB |
Ranura para tarjetas | MicroSD, hasta 128 GB |
Sensores | Huella digital (montada en la parte posterior), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula |
Sistema operativo | Android 9.0 (Pie) |
Batería
Tipo de Batería | Li-Poly (polímero de litio) |
Capacidad | Batería de 6,000 mAh |
Colocación | No extraíble |
Tecnología de carga | 5V / 6A Carga rápida de batería |
Red
Red 2G | GSM 850/900/1800/1900 |
Red 3G | HSDPA 900/2100 |
Red 4G | Bandas LTE: 1/2/3/4/5/5/7/8/12/17/19/20/40 |
Doble SIM | Dual Nano-SIM (doble modo de espera + microSD) |
Conectividad y Datos
Bluetooth | v4.0, A2DP |
Infrarrojo | No |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n, doble banda, Wi-Fi Direct |
Punto de acceso wifi | Si |
USB | v2.0, conector reversible tipo C 1.0, USB On-The-Go |
GPS | Sí, con A-GPS, GLONASS |
NFC | No |
Velocidad | HSPA, LTE |
Navegador web | HTML5 |
Medios de Comunicación
Reproducción de audio | MP3 / WAV / WMA / eAAC + / FLAC |
Reproducción de vídeo | MP4 / MKV / WMV / H.263 / H.264 |
Radio FM | Si |
Tipos de alerta | Vibración, tono de llamada |
Tonos de llamada | MP3, WAV |
Altoparlante | Si |
Manos libres | Sí, jack de 3.5 mm |



Contenido | Cantidad |
Teléfono celular | 1 |
Cargador | 1 |
Aguja SIM | 1 |
Cable USB | 1 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.